工程製圖
跨國工程人力 · 專業技術 · 成本最佳化
工程類別
土木
結構
機電
消防
冷凍空調
服務項目
工程圖說施工圖、設計圖、竣工圖繪製,涵蓋平面、立面、剖面及細部大樣
BOM 表材料與設備清單整理,含料號、規格、數量彙整,供採購與施工使用
模擬、計算、分析、檢核結構計算、管線模擬、設備選型分析、設計合規性檢核
BIM 工程沙盤推演三維建模整合,施工前碰撞檢查與工序規劃,降低現場變更風險
跨國工程人力配置成本效益分析模型
單人每月估算| 項目 | 台灣工程師 | 跨國工程師 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 基本薪資 | 42,000 元 | 19,200 元 | 招募當地工程科系人才,具外語能力,提供高於當地行情之薪資待遇 |
| 加班費 | 7,504 元 | 0 元 | 海外據點依法採每週六天工作制,等效台灣每月平均加班 32 小時 |
| 勞健保與退休提撥 | 8,227 元 | 1,280 元 | 含當地法定社會保險,並另行配置商業醫療保險 |
| 福利與獎金 | 5,000 元 | 2,560 元 | 含飲食、住宿、年終獎金、節慶獎金、公司活動 |
| 辦公室與設備成本 | 5,000 元 | 2,240 元 | 座位、水電、網管、設備折舊攤提 |
| 招募與留任成本 | 3,500 元 | 1,707 元 | 招募成本、試用期流動風險,與留任管理成本平均攤提 |
| 管理與稅務成本 | 5,000 元 | 11,200 元 | 含行政管理、教育訓練、跨國營運支援、匯率風險與法遵成本 |
| 每月總成本 | 76,231 元 | 38,187 元 | 約降低 50% 人力成本 |
- 本模型以單一工程人力為估算基準,實際成本將依聘用規模與組織配置調整。
- 海外據點採當地合法聘用與保險制度,並由台灣端進行營運管理與技術協作。
小型規模工程團隊試算
原配置4 名台灣工程師
→
調整後1 名台灣工程師+3 名跨國工程師
(76,231 − 38,187 元)×3 人×12 月=
每年成本降低1,369,584 元
聯絡我們
點擊下方按鈕加入 LINE 洽詢
加 LINE 好友